Laborpraktika Physikalische Chemie
| Praktikum | SWS | Studiengang/Semester | Dozent |
|---|---|---|---|
| Physikalisch Chemisches Praktikum, PCP | 4 | Chemische Technik Bachelor / 3CB | Dr. Lugo Kurr () |
| Physikalisch Chemisches Praktikum, PCP | 4 | Nachhaltige Technische Prozesse Bachelor / 3NTB | Dr. Lugo Kurr () |
| Physikalisch Chemisches Praktikum, PCP | 2 | Verfahrenstechnik Bachelor / 3VB | Prof. Fath (FTH) |
| Physikalisch Chemisches Praktikum, PCP | 2 | Biotechnologie Bachelor / 3BB | Prof. Fath (FTH) |
| Physikalisch Chemisches Praktikum, PCP | 2 | Biologische Chemie Bachelor / 3BCB | Prof. Fath (FTH) |
Die physikalisch-chemischen Praktika finden statt in den Sälen G/030, G/032 und G/033. Terminlisten, Versuchsanleitungen und Dokumente zur Laborsicherheit finden Sie auf der Lernplattform moodle der Technischen Hochschule Mannheim. Bitte wählen Sie im "moodle":
- Kursbereich "Fakultät für Verfahrens- und Chemietechnik"
- ganz nach unten scrollen ("Seite 2, Weiter")
- "Laborveranstaltungen"
- "PCP_Physikalisch Chemisches Praktikum"
Die Zugangs-PIN erfragen Sie bitte in den Vorlesungen oder im Labor der Physikalischen Chemie. Die Sicherheitseinweisungen erfolgen in einer eigenen Veranstaltung. Aus hygienischen und organisatorischen Gründen bringen Sie bitte einen eigenen Labormantel und eine eigene Schutzbrille mit.
Übersicht über alle PCP-Versuche
| Nr. | Versuch |
|---|---|
| 01a | Dampfdruckmessung (Glasapparatur) |
| 01b | Siede- und Gleichgewichtsdiagramm |
| 01c | Dreiphasensysteme |
| 01d | Dampfdruckmessung (Metallapparatur) |
| 02a | Dampfdruck-Osmometrie (Gonotek-Osmometer) |
| 02b | Gefrierpunkt-Osmometrie (Gonotek-Osmometer) |
| 03a | EMK einer galvanischen Zelle |
| 03b | Ionenselektive Elektroden |
| 03d | Isoelektrischer Punkt von Aminosäuren (Mettler-Titrator) |
| 04a | Cyclische Voltammetrie I |
| 04b | Cyclische Voltammetrie II |
| 04c | Polarographie |
| 05b | Esterverseifung |
| Nr. | Versuch |
|---|---|
| 05c | Iodidoxidation (CB) |
| 05e | Iodidoxidation (VB) |
| 05f | Saccharose-Inversion |
| 06 | Harnstoffhydrolyse |
| 07a | Thermowaage Dolomitbestimmung |
| 07 | Dynamische Differenz Kalorimetrie (DSC) |
| 08c | Reaktionskalorimetrie Hydrolyse manuell |
| 09 | Verbrennungskalorimetrie |
| 10a | Adsorptionsisotherme / Titrationsverfahren |
| 10b | Adsorptionsisotherme / Leitfähigkeitsmessung |
| 11a | Gaschromatographie |
| 11b | Gaschromatographie CB |


